| Semester | Kursus | ECTS | Historie | Latin |
| E2004 F2005 |
Introduktion til historien | 15 | 15 | |
| E2005 | Område A: Historisk studium og historisk videnskab | 15 | 30 | |
| E2006 | Område II (Område C: Kulturel afstand og historisk forståelse) | 15 | 45 | |
| F2007 | Historisk videnskabsteori | 15 | 60 | |
| E2007 | Latin 1 | 10 | 60 | 10 |
| F2008 | Metode og redskaber 1 | 15 | 75 | 10 |
| E2008 | Metode og redskaber 2 | 15 | 90 | 10 |
| Latin 2 | 10 | 90 | 20 | |
| F2009 | Område B: Historisk tema | 15 | 105 | 20 |
| E2009 | Latin 3 | 10 | 105 | 30 |
| Latinsk sprogfærdighed I | 5 | 105 | 35 | |
| F2010 | Område D: Historie og kommunikation | 15 | 120 | 35 |
| Historie og samfundsforhold (latin) | 5 | 120 | 40 | |
| E2010 | Bachelorprojekt historie | 15 | 135 | 40 |
| Antikkens arkæologi og kunsthistorie | 5 | 135 | 45 | |
| F2011 | Romersk poesi | 10 | 135 | 55 |
| Tekstanalyse | 5 | 135 | 60 | |
| E2011 | Latinsk prosa | 10 | 135 | 70 |
| Skulptur | 5 | 135 | 75 | |
| Videnskabsteori II (latin) | 5 | 135 | 80 | |
| F2012 | Romersk topografi og arkitektur | 10 | 135 | 90 |
| Vasekunst og maleri | 5 | 135 | 95 | |
| E2012 | Latinsk sprogfærdighed II [?] | 10 | 135 | 105 |
| Græsk 1 | 10 | 135 | 115 | |
| F2013 | Latinsk tekstlæsning III [?] | 10 | 135 | 125 |
| Græsk 2 | 10 | 135 | 135 | |
| E2013 | Lange Linjer [?] | 10 | 135 | 145 |
| Græsk 3 | 10 | 135 | 155 | |
| F2014 | Latinsk tekstlæsning IV [?] | 10 | 135 | 165 |

