Efterår 1989
Matematik 11, Matematik 12, Kemi 11Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 11 F | Mar 12 TØ | |||
9-10 | Mat 12 F | Kemi 11 F | Mat 12 TØ | ||
10-11 | Kemi 11 F | Mat 12 F | Mat 12 TØ | ||
11-12 | Mat 11 TØ | Kemi 11 LØ | Mat 11 F | Mat 11 F | |
12-13 | Mat 11 TØ | Kemi 11 LØ | Mat 11 F | ||
13-14 | Kemi 11 TØ | Mat 11 TØ | Kemi 11 LØ | ||
14-15 | Kemi 11 TØ | Mat 12 F | |||
15-16 | Kemi 11 TØ | ||||
16-17 |
Fra efterårsferien flyttes Kemi 11 TØ til mandag 12-15.
Forår 1990
Matematik 11, Matematik 12, Fysik 1A, Kemi 12 laboratoriedelMandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 12 F | Mat 12 TØ | |||
9-10 | Mat 12 F | Kemi 12 LØ | Mat 12 TØ | ||
10-11 | Fys 1A F | Mat 12 F | Kemi 12 LØ | Mat 12 TØ | |
11-12 | Fys 1A F | Mat 11 TØ | Kemi 12 LØ | Mat 11 F | Mat 11 F |
12-13 | Mat 11 TØ | Kemi 12 LØ | Mat 11 F | Fys 1A F | |
13-14 | Mat 11 TØ | Fys 1A F | |||
14-15 | Fys 1A TØ | Mat 12 F | |||
15-16 | Fys 1A TØ | ||||
16-17 | Fys 1A TØ |
Efterår 1990
Algebra 1, Fysik 2A, Kemi 2103.09.1990-12.10.1990:
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 21 F | ||||
9-10 | Kemi 21 TØ | Kemi 21 F | Kemi 21 F | ||
10-11 | Kemi 21 TØ | Kemi 21 F | Algebra 1 F | Fys 2A F | |
11-12 | Kemi 21 TØ | Algebra 1 F | Algebra 1 F | Fys 2A F | |
12-13 | Algebra 1 TØ | Algebra 1 F | |||
13-14 | Algebra 1 TØ | ||||
14-15 | Algebra 1 TØ | Fys 2A TØ | |||
15-16 | Fys 2A TØ | ||||
16-17 |
22.10.1990-30.11.1990:
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | |||||
9-10 | Kemi 21 TØ | Kemi 21 F | |||
10-11 | Kemi 21 TØ | Algebra 1 F | Fys 2A F | ||
11-12 | Kemi 21 TØ | Algebra 1 F | Algebra 1 F | Fys 2A F | |
12-13 | Algebra 1 TØ | Algebra 1 F | |||
13-14 | Algebra 1 TØ | Kemi 21 LØ | |||
14-15 | Algebra 1 TØ | Kemi 21 LØ | Fys 2A TØ | ||
15-16 | Kemi 21 LØ | Fys 2A TØ | |||
16-17 | Kemi 21 LØ |
03.12.1990-21.12.1990:
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | |||||
9-10 | Kemi 21 TØ | ||||
10-11 | Kemi 21 TØ | Algebra 1 F | Fys 2A F | ||
11-12 | Kemi 21 TØ | Algebra 1 F | Algebra 1 F | Fys 2A F | |
12-13 | Algebra 1 TØ | Algebra 1 F | |||
13-14 | Algebra 1 TØ | ||||
14-15 | Algebra 1 TØ | Fys 2A TØ | |||
15-16 | Fys 2A TØ | ||||
16-17 |
Forår 1991
Geometri 1, Fysik 2A, Kemi 12 teoretisk del, Kemi 22Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 12 F | Kemi 22 F | Kemi 12 F | Kemi 12 F | |
9-10 | Kemi 22 F | ||||
10-11 | Kemi 12 TØ | Geometri 1 F | Fys 2A F | ||
11-12 | Kemi 12 TØ | Geometri 1 F | Geometri 1 F | Fys 2A F | |
12-13 | Geometri 1 TØ | Kemi 22 LØ | Geometri 1 F | ||
13-14 | Geometri 1 TØ | Kemi 22 LØ | Fys 2A TØ | ||
14-15 | Kemi 22 TØ | Geometri 1 TØ | Kemi 22 LØ | Kemi 22 F | Fys 2A TØ |
15-16 | Kemi 22 TØ | Kemi 22 LØ | Kemi 22 F | ||
16-17 | Kemi 22 TØ |
Efterår 1991
Statistik 1A, Datalogi F, Kemi 31b, Kemi 31dMandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 31b F | Kemi 31b F | Kemi 31b TØ | ||
9-10 | Kemi 31d F | Kemi 31d F | Kemi 31b TØ | ||
10-11 | Stat 1A F | ||||
11-12 | Daf F F | Stat 1A F | |||
12-13 | Dat F F | Stat 1A F | Stat 1A TØ | ||
13-14 | Dat F TØ | Dat F TØ | Stat 1A TØ | ||
14-15 | Dat F TØ | Dat F TØ | Stat 1A TØ | ||
15-16 | Dat F TØ | Kemi 31d TØ | |||
16-17 | Kemi 31d TØ |
Forår 1992
Analyse 1, Algebra 2, Topologi 1, Kemi 32bMandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Kemi 32b LØ | Kemi 32b F | |||
9-10 | Kemi 32b LØ | ||||
10-11 | Algebra 2 | Algebra 2 | Kemi 32b LØ | ||
11-12 | Algebra 2 | Algebra 2 | Kemi 32b LØ | Kemi 32b TØ | |
12-13 | Analyse 1 F | Kemi 32b F | Analyse 1 TØ | ||
13-14 | Analyse 1 F | Analyse 1 F | Analyse 1 TØ | ||
14-15 | Topologi 1 | Analyse 1 F | Topologi 1 | Analyse 1 TØ | |
15-16 | Topologi 1 | Topologi 1 | |||
16-17 |
Efterår 1992
Karakteristiske klasser (geometriske), Differentialgeometri, Kompleks funktionsteori, Homologisk algebra, Matematik 10 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Mat 10 (instr.) | ||||
9-10 | Mat 10 (instr.) | ||||
10-11 | Kompleks funktionsteori |
Mat 10 (instr.) | |||
11-12 | Kompleks funktionsteori |
||||
12-13 | Karakteristiske klasser |
Homologisk algebra |
Differential- geometri |
||
13-14 | Homologisk algebra |
Differential- geometri |
|||
14-15 | Differential- geometri |
Kompleks funktionsteori |
Karakteristiske klasser |
||
15-16 | Kompleks funktionsteori |
Homologisk algebra |
Karakteristiske klasser |
||
16-17 |
Forår 1993
Indexteori I, Karakteristiske klasser (algebraiske) Hyperbolsk gepmetri og Riemann-flader, Pseudodifferentialoperatorer, Singulær homologiteori (5 uger), Geometri 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Singulær homologiteori |
||||
9-10 | Hyp. geometri og Riemann-flader |
Karakteristiske klasser |
Singulær homologiteori |
Indexteori I | |
10-11 | Geometri 1 (instr.) | Hyp. geometri og Riemann-flader |
Karakteristiske klasser |
Hyp. geometri og Riemann-flader |
Singulær homologiteori |
11-12 | Geometri 1 (instr.) | Indexteori I | Spørgetime | Pseudodifferential- operatorer |
|
12-13 | Geometri 1 (instr.) | Indexteori I | Pseudodifferential- operatorer |
||
13-14 | Pseudodifferential- operatorer |
Singulær homologiteori |
Instruktormøde | ||
14-15 | Karakteristiske klasser |
||||
15-16 | Karakteristiske klasser |
||||
16-17 |
Efterår 1993
Indexteori II, Homotopiteori, Repræsentationsteori, Matematik 10 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Spørgetime | ||||
9-10 | Mat 10 (instr.) | Homotopiteori | Repræsentations- teori |
||
10-11 | Repræsentations- teori |
Mat 10 (instr.) | Homotopiteori | Repræsentations- teori |
|
11-12 | Mat 10 (instr.) | ||||
12-13 | Indexteori II | Homotopiteori | |||
13-14 | Indexteori II | ||||
14-15 | Indexteori II | ||||
15-16 | Indexteori II | ||||
16-17 |
Forår 1994
Indexteori III, Geometri 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | |||||
9-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 |
Efterår 1994
Gaugeteori og 3-mangfoldigheder, Algebraisk talteori, Matematik 10 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | |||||
9-10 | Mat 10 (instr.) | ||||
10-11 | Mat 10 (instr.) | ||||
11-12 | Mat 10 (instr.) | ||||
12-13 | |||||
13-14 | Gaugeteori | Gaugeteori | Talteori | ||
14-15 | Gaugeteori | Gaugeteori | Gaugeteori | ||
15-16 | Talteori | Gaugeteori | |||
16-17 | Talteori |
Efterår 1995
Gaugeteori III, Algrbra 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Algebra 1 (instr.) | ||||
9-10 | Algebra 1 (instr.) | ||||
10-11 | Algebra 1 (instr.) | ||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | Gaugeteori III | ||||
14-15 | Gaugeteori III | ||||
15-16 | Gaugeteori III | ||||
16-17 | Gaugeteori III |
Forår 1996
Seiberg-Witten-teori, Geometri 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Geometri 1 (instr.) | ||||
9-10 | Geometri 1 (instr.) | ||||
10-11 | Geometri 1 (instr.) | ||||
11-12 | Seiberg-Witten | ||||
12-13 | Seiberg-Witten | ||||
13-14 | |||||
14-15 | Vejledermøde | Seiberg-Witten | |||
15-16 | Seiberg-Witten | ||||
16-17 |
Efterår 1996
Seiberg-Witten-teori, Kemiske undervisningsforsøg, Algebra 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Algebra 1 (instr.) | ||||
9-10 | Algebra 1 (instr.) | ||||
10-11 | Algebra 1 (instr.) | ||||
11-12 | |||||
12-13 | Seiberg-Witten | Kemiske uv-forsøg |
|||
13-14 | Seiberg-Witten | Vejleder- møde |
Kemiske uv-forsøg |
||
14-15 | Kemiske uv-forsøg |
||||
15-16 | Kemiske uv-forsøg |
||||
16-17 |
Forår 1997
Videregående kvantemekanik, Analyse 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | |||||
9-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | Videregående kvantemekanik |
||||
12-13 | Videregående kvantemekanik |
||||
13-14 | Analyse 1 (instr.) | Videregående kvantemekanik |
|||
14-15 | Analyse 1 (instr.) | Videregående kvantemekanik |
|||
15-16 | Analyse 1 (instr.) | ||||
16-17 |
Efterår 1997
Den videnskabelige revolution i 1600-tallet, Fysik 21 laboratoriedel, Algebra 1 (instr.)Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Vidensk. rev. i 1600-tallet |
||||
9-10 | |||||
10-11 | Algebra 1 (instr) | ||||
11-12 | Algebra 1 (instr.) | ||||
12-13 | Algebra 1 (instr.) | ||||
13-14 | Vidensk. rev. i 1600-tallet |
||||
14-15 | Fys 21 LØ | ||||
15-16 | Fys 21 LØ | Vidensk. rev. i 1600-tallet |
|||
16-17 | Fys 21 LØ | Vidensk. rev. i 1600-tallet |
Forår 1998
Fysik 21, Naturvidenskab i middelalderen, Kvanteteoriens historie, Geometri 1 (instr.) 2 holdMandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8-9 | Naturvidenskab i middelalderen |
Geometri 1 (instr.) | Kvanteteoriens historie |
Geometri 1 (instr.) | |
9-10 | Naturvidenskab i middelalderen |
Geometri 1 (instr.) | Kvanteteoriens historie |
Kvanteteoriens historie |
Geometri 1 (instr.) |
10-11 | Geometri 1 (instr.) | Kvanteteoriens historie |
Geometri 1 (instr.) | ||
11-12 | Fys 21 F | Fys 21 TØ | |||
12-13 | Naturvidenskab i middelalderen |
Fys 21 F | Fys 21 TØ | ||
13-14 | Naturvidenskab i middelalderen |
||||
14-15 | Fys 21 LØ | ||||
15-16 | Fys 21 LØ | ||||
16-17 | Fys 21 LØ |